PARTICLE SIZE: 80-120 MESHES
OIL CONTENT: 21,3% Basis, 18.05 Min
PROTEIN: Min 40,8%
HUSKS: No Husks
FOREIGN MATTER: 2%
TOTAL SUGAR: 11.2%
DISCOLORATION: n1%max
FIBRE: 7% MAX
SPECIFICATIONS
| COMMODITY | YELLOW SOYA BEANS | 
| GMO or NON-GMO | NON-GMO | 
| TYPE | Fit For Human Consumption | 
| OIL CONTENT | 18.5% Basis, 18.05 Minimum | 
| MOISTURE: | 13.5% Maximum | 
| MAX SPLITS | 20% | 
| PROTEIN | Min 35% | 
| MAX COLOR | 2% | 
| HUSKS | No Husks | 
| TEST WEIGHT | 54 Pounds/Min/Bushel | 
| TOTAL DAMAGED KERNELS | 3% Max | 
| FOREIGN MATTER | 2% | 
| HEAT DAMAGED KERNELS | 0.5% Maximum | 
| MAX RADIATION | Normal | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                